Fichier | Poids |
---|---|
T'as lu l'@ctu n°1 - juillet 2020 | 898.34 Ko |
T'as lu l'@ctu n°2 - septembre 2020 | 1.08 Mo |
T'as lu l'@ctu n°3 - décembre 2020 | 1.06 Mo |
T'as lu l'@ctu n°4 - mars 2021 | 725.87 Ko |
T'as lu l'@ctu n°5 - mai 2021 | 1.4 Mo |
T'as lu l'@ctu n°6 - juillet 2021 | 1.04 Mo |
T'as lu l'@ctu n°7 - septembre 2021 | 1.63 Mo |
T'as lu l'@ctu n°8 - novembre 2021 | 1.17 Mo |
T'as lu l'@ctu n°9 - février 2022 | 1018.76 Ko |
T'as lu l'@ctu n°10 - avril 2022 | 1.29 Mo |
T'as lu l'@ctu n°11 - juin 2022 | 1.36 Mo |
T'as lu l'@ctu n°12 - septembre 2022 | 1.65 Mo |
T'as lu l'@ctu n°13 - novembre 2022 | 1.16 Mo |
T'as lu l'@ctu n14 - mars 2023 | 1.5 Mo |
T'as lu l'@ctu n°15 - mai 2023 | 2.29 Mo |
T'as lu l'@ctu n°16 - juillet 2023 | 2.84 Mo |
T'as lu l'@ctu n°17 - septembre 2023 | 1.67 Mo |
T'as lu l'@ctu n°18 - novembre 2023 | 2.38 Mo |
T'as lu l'@ctu n°19 - mars 2024 | 2.07 Mo |
T'as lu l'@ctu n°20 - mai 2024 | 2.42 Mo |
T'as lu l'@ctu n°21 - juillet 2024 | 2.88 Mo |
T'as lu l'@ctu n°22 - septembre 2024 | 2.09 Mo |
T'as lu l'actu n°23 - novembre 2024 | 1.95 Mo |

Pour faire suite à l'Echo Gemmois, la publication communale a été rebaptisée et refondue. La première édition du "T'as lu l'@ctu" a été distribuée en juillet 2020 dans l'ensemble des foyers.
Pour une meilleure lisibilité, cette publication bimestrielle est décomposée comme suit :
- le mot d'un élu
- retour sur le travail des 4 commissions : finances et aménagement, patrimoine et cadre de vie, communication, lien social, intergénérationnel et affaires scolaires
- l'actu des assos gemmoises
- en bref
Un grand merci aux bénévoles qui distribuent nos publications et le magazine trimestriel de la Communauté de communes du Pays de Pouzauges.